Committee Archive
Lugus Inhouse Tour 23-24
Damien Dufour (2019) | Chairman |
Roos Poelman (2020) | Secretary |
Sandro Sappia (2021) | Treasurer |
Dide Çetinayak (2020) | Event Manager |
Kate Schoen (2020) | Public Relations |
CIT 2022-2023
Merijn Kaal (2018) | Chairman |
Rudi van Driezum (2018) | Secretary |
Oscar Timte (2018) | Treasurer |
Endre Jószef René Eisenga (2018) | Event Manager |
Aymar Berkel (2018) | Public Relations |
CIT 2021-2022
Jonita Ruiter (2016) | Chairman |
Jan Douwe Breeuwsma (2016) | Secretary |
Shae Beuk (2017) | Treasurer |
Christopher de Bruijn (2017) | Acquisition |
Niek Merlijn Veldboom (2016) | Acquisition |
CIT 2020-2021
Jan Douwe Breeuwsma (2016) | Chairman |
Thomas Koekkoek (2018) | Secretary |
Marcelle Josephine van den Hoven (2016) | Treasurer |
Lars Uijt de Boogaardt (2015) | - |
CIT 2019-2020
Maaike Odijk (2015) | Chairman |
Peter Colin Kok (2018) | Secretary |
Nienke Leenders (2016) | Treasurer |
Olivier Gijsbert Van Spengler (2016) | Acquisition |
CIT 2018-2019
Simon de Weerd (2014) | Chairman |
Jesper Neeleman (2014) | Secretary |
Lisa de Boer (2014) | Treasurer |
Elisabeth Muthert (2014) | Acquisition |
Floris van den Bos (2013) | Acquisition |
CIT 2017-2018
Myrdin van der Horst (2012) | Chairman |
Tori Fourie (2013) | Secretary |
Freek Dekker (2013) | Treasurer |
Maarten de Leeuw (2015) | Acquisition |
Lugus Consultancy Inhouse Tour 2016-2017
Remy den Boer (2013) | Chairman |
Freek Dekker (2013) | Secretary |
Matthijs Breukers (2013) | Treasurer |
Tori Fourie (2013) | Acquisition |